政府網站監管年脖颈上挂着一个MP3度報表
(2020年度)
填報單位(蓋章):百色市大數據發展局
網站普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | |||
網站運行總數(單位:家) | 38 | 38 | 38 | 33 | \ | |||
普查網站數量(單位:家) | 38 | 38 | 38 | 33 | \ | |||
普查合格说完她人也走了过来率(單位:%) | 100% | 92.11% | 100% | 100% | \ | |||
不合⊙格網站數量(單位:家) | 0 | 3 | 0 | 0 | \ | |||
普查發現突出問題網站數量(單位:家) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
問題網♂站整改數量(單位:家) | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
公開網址 | www.baise.gov.cn | www.baise.gov.cn | www.baise.gov.cn | www.baise.gov.cn | www.baise.gov.cn | |||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
書面檢查 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
通報批評 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
警告或☆記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調離崗〖位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
是否納入政府年度績效考核 | ?是(1.6%) □否 | |||||||
安全 檢查 | 檢查次數(單位:次) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
檢■查網站數量(單位:家) | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | |||
發現問題網站①數量(單位:家) | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
問題網站整改數量 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
網站開設 整合 | 網站總數(單位:家) | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | ||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
整合遷移網站數↑量(單位:家) | 0 | 38 | 0 | 5 | 38 | |||
臨時下線網站數々量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
“我為政府網站找錯”平臺網□民留言辦理 | 收到ㄨ留言數量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
按⌒ 期辦結數量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
超期辦結數◣量(單位:條) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主席信箱網民信件辦理 | 收到網民信件數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
按期∮辦結數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
超期是啊辦結數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
自治區人民政府門戶網站≡內容保障情況 | 欄目內容保年轻成员会有这么高障稿件數量 (單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
稿件采用數量(單位:件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
在線訪談數量(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調查征集數量(單位:次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
假冒政府 網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
處置數量(單位:個) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
人員培訓 | 辦訓 情況 | 培訓次數(單位:次) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
培訓人次(單位:人次) | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | |||
培訓天數(單位:天) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |||
參訓 情況 | 參訓次數(單位:次) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
參訓人次(單位:人次) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
參訓天數(單位:天) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
其他 | ||||||||
單位負責人:李一依??????????審核人:?李一依????????填報人:劉洋
聯系電話:0776-2838108???????????? ??????? ?填報日期:2020.01.10
文件下載:
關聯文件: